En primer lugar, lo primero es establecer el origen de los datos que vamos a utilizar y definirlos en una variable. Por un lado, se genera la variable de los datos a través del enlace de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza que provee un archivo CSV con un registro de los accidentes viales.
Para la elaboración del mapa de Zaragoza es necesario crear distintas varibles e importar librerías. En primer lugar, se definen las variables url_zrgz
y geo_zrgz
:
url_zrg = 'http://www.zaragoza.es/sede/servicio/transporte/accidentalidad-trafico/accidente.csv'
Además, se definen las coordenadas geográficas de Zaragoza para, posteriormente, ser capaces de visualizar las dos variables juntas: los accidentes y el lugar en el que se produjeron.
geo_zrgz = [41.649693,-0.887712]
En el caso de que no lo tengamos instalado, con pip install folium
se instala la librería, sin olvidarnos de colocar el signo ! para señalar que se trata de un comando de la terminal.
!pip install folium
Collecting folium Downloading folium-0.12.1.post1-py2.py3-none-any.whl (95 kB) |████████████████████████████████| 95 kB 1.7 MB/s eta 0:00:011 Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.8/dist-packages (from folium) (2.25.0) Collecting branca>=0.3.0 Downloading branca-0.4.2-py3-none-any.whl (24 kB) Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.8/dist-packages (from folium) (1.21.1) Requirement already satisfied: jinja2>=2.9 in /usr/lib/python3/dist-packages (from folium) (2.10.1) Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->folium) (1.25.8) Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->folium) (3.0.4) Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.8/dist-packages (from requests->folium) (2020.6.20) Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->folium) (2.8) Installing collected packages: branca, folium Successfully installed branca-0.4.2 folium-0.12.1.post1
Una vez se ha realizado esto, se importan las liberías "folium" y "panda" y se redefine esta última como pd
:
import pandas as pd
import folium
Tras definir las variables e importar las librerías, se crea el mapa con la ubicación que se quiera, en este caso, la ubicación es la ciudad de Zaragoza. Esto se hace con folium.Map()
y, entre los paréntesis, se indica la variable que contiene las coordenadas geográficas.
mapa_zrgz = folium.Map(location=geo_zrgz)
Se muestra el mapa. Esta librería usa OpenStreetMap para generar los mapas, un proyecto de código abierto alternativo a los de las grandes corporaciones (como Google o Apple), en el que son organizaciones y usuarios los que se encargan de su mantenimiento y actualización.
mapa_zrgz
Tras esto, se crea a partir de un archivo csv un DataFrame de Pandas llamado df_zrgz
. Se indica que el delimitador de los datos en el CSV del Ayuntamiento de Zaragoza no es una coma (,), sino un punto y coma (;)
. De esta forma, se evita que se visualicen y se analicen mal los datos al no separarse cada uno correctamente. A continuación, se muestra lo realizado:
df_zrgz = pd.read_csv(url_zrg,delimiter=';')
df_zrgz
id | year | type | accidentType | firstAddress | secondAddress | geometry | reason | area | creationDate | daniosMateriales | falloMecanico | estadoPavimento | tipoEstadoPavimento | estadoAtmosfera | tipoEstadoAtmosfera | afectado | vehiculo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | SALIDA CALZADA | NaN | COSTA, JOAQUIN | PERAL, ISAAC | -0.8818527060979306,41.649027473051156 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | NaN | 2014-10-09T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
1 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | CADENA(MARQUES DE LA) | NaN | -0.8645810716721081,41.661585829868585 | DISTANCIA DE SEGURIDAD, no mantener | 2560.0 | 2014-10-23T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
2 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | GOMEZ AVELLANEDA, G. | CASTRO, R. (POETA) | -0.887776415002892,41.666992622958105 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 2598.0 | 2014-10-23T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
3 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLIS FRONTOLATERAL | NaN | MONZON | GARCIA CONDOY, H. | -0.8825260453930127,41.62957498750602 | CEDA EL PASO, no respetar prioridad de paso | 2555.0 | 2014-10-23T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
4 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | SALIDA CALZADA | NaN | RIOJA | NAVARRA, AVENIDA DE | -0.908314757720389,41.6562121210704 | PERDIDA del control por VELOCIDAD INADECUADA | 2554.0 | 2014-10-24T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
5 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | OTRAS | NaN | MUEL | NaN | -0.8691088511672924,41.65949772773082 | Caída de ocupante en Transporte Público | 2578.0 | 2014-10-24T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
6 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | ATROPELLO | NaN | PIGNATELLI, RAMON VIA | NaN | -0.8880337913721866,41.633353667694024 | PEATÓN cruza calz SIN PREFER. fuera de paso | 2606.0 | 2014-10-24T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
7 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | CAIDA SOBRE CALZADA | NaN | ALIERTA, AV. CESAREO | AULA, LUIS | -0.8708838775078237,41.6390382112928 | INVADIR otro carril en el mismo sentido de cir... | 2583.0 | 2014-10-24T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
8 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLIS. MARCHA ATRÁS | NaN | CERBUNA, PEDRO | NaN | -0.8970649943808023,41.64083344974765 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 2556.0 | 2014-10-24T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
9 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN LATERAL | NaN | ASALTO | COCCI, JORGE | -0.8718525605769747,41.64904657717317 | INVADIR otro carril en el mismo sentido de cir... | 4657.0 | 2013-12-20T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
10 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | OTRAS | NaN | ARAGON (CORONA DE) | SAN ANTONIO M CLARET | -0.8964627561577849,41.64322365075108 | Caída de ocupante en Transporte Público | 63.0 | 2013-12-21T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
11 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | FRAGUA, LA | GASSIER, PIERRE | -0.8778095796207178,41.68753087470739 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 4780.0 | 2013-12-22T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
12 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | SALIDA CALZADA | NaN | PIRINEOS, AV. DE LOS | NaN | -0.8812157329722801,41.661646612715046 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 4661.0 | 2013-12-22T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
13 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | TORRES, CAMINO DE LAS | NaN | -0.8762000299022707,41.6454384961757 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 4667.0 | 2013-12-22T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
14 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | ATROPELLO | NaN | RIOJA | NAVARRA, AVENIDA DE | -0.9089013552408617,41.65543768899759 | PEATÓN cruza calz SIN PREFER. en PASO CON semá... | 4664.0 | 2013-12-22T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
15 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | ITALIA | NaN | -0.9004729973337304,41.65180346604993 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 4671.0 | 2013-12-22T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
16 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | AGUSTIN, PASEO MARIA | MAYANDIA (GENERAL) | -0.8917562993466011,41.65233828238132 | DISTANCIA DE SEGURIDAD, no mantener | 18.0 | 2013-12-20T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
17 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | AGUSTIN, PASEO MARIA | SANTA ANA | -0.888856043735591,41.65040494617356 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 4718.0 | 2013-12-23T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
18 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | CASPE, AV.COMPROMISO | NaN | -0.8629911318784169,41.645335650478316 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 4723.0 | 2013-12-23T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
19 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | MURANO, ISLA DE AV. | NaN | -0.8870207060655807,41.609992514227066 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | NaN | 2013-12-23T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
20 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN LATERAL | NaN | HISPANIDAD, RONDA DE | ALIERTA, AV. CESAREO | -0.8636325074780108,41.63379905763323 | PUERTA abierta incorrectamente | 17.0 | 2013-12-23T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
21 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | CAIDA SOBRE CALZADA | NaN | ZARAGOZA LA VIEJA | NaN | -0.8760724207544668,41.63275556609146 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 4677.0 | 2013-12-21T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
22 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | ASIN Y PALACIOS, MIG. | NaN | -0.9036852209830768,41.63808926467497 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | NaN | 2013-12-17T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
23 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLIS. MARCHA ATRÁS | NaN | ZAMBRANO, M. (POETA) | NaN | -0.8896980442453839,41.677487884305975 | MARCHA ATRÁS | 4783.0 | 2013-12-23T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
24 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | SALIDA CALZADA | NaN | ALBA (DUQUE DE),PASEO | NaN | -0.9018264648858587,41.620591734015946 | PERDIDA del control por VELOCIDAD INADECUADA | 4679.0 | 2013-12-15T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
25 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLIS FRONTOLATERAL | NaN | HISPANIDAD, VIA | MADRID, AVENIDA DE | -0.9187726932212442,41.64931371437485 | SEMÁFORO, no respetar prioridad de paso | 4773.0 | 2013-12-20T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
26 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN LATERAL | NaN | PARAISO, PL.BASILIO | NaN | -0.8855988456901538,41.646890443474554 | INVADIR otro carril en el mismo sentido de cir... | 4702.0 | 2013-12-17T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
27 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN LATERAL | NaN | HISPANIDAD, RONDA DE | NaN | -0.887523212911549,41.62404668544956 | PUERTA abierta incorrectamente | 4701.0 | 2013-12-20T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
28 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN LATERAL | NaN | SAGASTA, PASEO DE | NaN | -0.8863120908790753,41.63964884250951 | INVADIR otro carril en el mismo sentido de cir... | 4700.0 | 2013-12-19T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
29 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN LATERAL | NaN | CABALDOS, CAMINO DE | NaN | -0.8689640327130923,41.638477534601776 | INVADIR otro carril en el mismo sentido de cir... | 4752.0 | 2013-12-24T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
30 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | CAIDA SOBRE CALZADA | NaN | GOYA,FCO.(PINTOR) AV. | TORRES MORALES, M.G. | -0.8900650666830714,41.64332496247496 | DISTANCIA DE SEGURIDAD, no mantener | 4751.0 | 2013-12-24T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
31 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | COLISIÓN LATERAL | NaN | AGUSTIN, PASEO MARIA | NaN | -0.8918524618079099,41.65260977469196 | INVADIR otro carril en el mismo sentido de cir... | 4750.0 | 2013-12-25T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
32 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | OTRAS | NaN | RIOJA | NaN | -0.9104038365599549,41.65248328671194 | OTRAS CAUSAS | NaN | 2013-12-19T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
33 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLISIÓN LATERAL | NaN | CONSTITUCION, PASEO | PARAISO, PL.BASILIO | -0.8850103896969528,41.6474034449745 | INVADIR otro carril en el mismo sentido de cir... | 2682.0 | 2014-10-24T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
34 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLIS. MARCHA ATRÁS | NaN | TORRE | NaN | -0.8734135018983006,41.64926981833846 | MARCHA ATRÁS | 2626.0 | 2014-10-27T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
35 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | ECHEGARAY Y CABALLERO | MATUTE HERVIAS,JULIAN | -0.8593239531218387,41.650740541708075 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 2605.0 | 2014-10-27T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
36 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLIS FRONTOLATERAL | NaN | CABALDOS, CAMINO DE | CASTELAR, EMILIO | -0.868891092151338,41.638807389014836 | INVADIR otro carril en el mismo sentido de cir... | 2591.0 | 2014-10-25T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
37 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | ATROPELLO | NaN | ALMOZARA, AV. DE LA | PUERTA DE SANCHO, AV. | -0.9008107424460443,41.66374540604866 | PEATÓN cruza calz CON PREFER. en PASO CON sem... | 2610.0 | 2014-10-29T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
38 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLIS. MARCHA ATRÁS | NaN | OLIVAN, ALEJANDRO | BOSQUED, JOSE (MOSEN) | -0.9211220937948997,41.64886535549928 | MARCHA ATRÁS | 2594.0 | 2014-10-24T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
39 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLIS. MARCHA ATRÁS | NaN | ARRUPE, PADRE | VAZQUEZ DE MELLA | -0.9026681648170423,41.63265453864093 | MARCHA ATRÁS | 2596.0 | 2014-10-20T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
40 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLIS FRONTOLATERAL | NaN | RUIZ PICASSO, PABLO | ZAMBRANO, M. (POETA) | -0.8893162332922886,41.67281318904247 | OTRAS CAUSAS | 2640.0 | 2014-10-29T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
41 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | ATROPELLO | NaN | CAMPOAMOR, CLARA | NaN | -0.8890866503471749,41.66895757951277 | PEATÓN cruza calz CON PREFER. en PASO SIN sem... | 2600.0 | 2014-10-29T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
42 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | SALIDA CALZADA | NaN | CASCAJO, CN. DEL SJN | NaN | -0.8439506345833918,41.71496486522088 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | NaN | 2014-10-29T00:00:00Z | False | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
43 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | SALIDA CALZADA | NaN | EDISON, TOMAS A | NaN | -0.8665477541801948,41.67007665525934 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | NaN | 2014-10-29T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
44 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | CUELLAR, PASEO DE | NaN | -0.8848493117953854,41.63484525009101 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 2604.0 | 2014-10-28T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
45 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLISIÓN LATERAL | NaN | HISPANIDAD, VIA | GOMEZ LAGUNA(ALCALDE) | -0.9147014503640727,41.64060309287472 | INVADIR otro carril en el mismo sentido de cir... | 2624.0 | 2014-10-29T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
46 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | COLISIÓN ALCANCE | NaN | PLAN, IBON DE | AEROPUERTO, CARRETERA | -0.9388159722509236,41.66210291413718 | DISTANCIA DE SEGURIDAD, no mantener | 2611.0 | 2014-10-27T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
47 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2014 | SALIDA CALZADA | NaN | FANLO | NaN | -0.9157439755527074,41.63348367532985 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 2631.0 | 2014-10-27T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
48 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | SALIDA CALZADA | NaN | AZNAR,ADOLFO(CINEASTA | BELTRAN,J.M.(CINEASTA | -0.8869959298557372,41.67593597602368 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 4438.0 | 2013-12-02T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
49 | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... | 2013 | SALIDA CALZADA | NaN | ALLENDE, SALVADOR AV. | NaN | -0.876909940066992,41.672106692157605 | PERDIDA del control por FALTA de ATENCIÓN | 4684.0 | 2013-12-05T00:00:00Z | True | False | BUEN ESTADO | NaN | BUEN ESTADO | NaN | NaN | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transpor... |
Se muestra el nombre de las columnas de la tabla para familiarizarse con los datos presentes en esta base de datos, de cara a una futura visualización y análisis de los mismos:
df_zrgz.columns
Index(['id', 'year', 'type', 'accidentType', 'firstAddress', 'secondAddress', 'geometry', 'reason', 'area', 'creationDate', 'daniosMateriales', 'falloMecanico', 'estadoPavimento', 'tipoEstadoPavimento', 'estadoAtmosfera', 'tipoEstadoAtmosfera', 'afectado', 'vehiculo'], dtype='object')
Se muestra la información de la tabla como objeto de Pandas:
Expone información sobre el DataFrame entre la que incluye el índice (RangeIndex) con el número de entradas, el número de columnas que hay (Data Columns), el nombre de las columnas (Colum), la cantidad de datos nulos que posee la tabla (Non-Null Count), el tipo de variable de las columnas (Dtype) y el tamaño (memory usage).
df_zrgz.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 50 entries, 0 to 49 Data columns (total 18 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 id 50 non-null object 1 year 50 non-null int64 2 type 50 non-null object 3 accidentType 0 non-null float64 4 firstAddress 50 non-null object 5 secondAddress 24 non-null object 6 geometry 50 non-null object 7 reason 50 non-null object 8 area 44 non-null float64 9 creationDate 50 non-null object 10 daniosMateriales 50 non-null bool 11 falloMecanico 50 non-null bool 12 estadoPavimento 50 non-null object 13 tipoEstadoPavimento 0 non-null float64 14 estadoAtmosfera 50 non-null object 15 tipoEstadoAtmosfera 0 non-null float64 16 afectado 24 non-null object 17 vehiculo 50 non-null object dtypes: bool(2), float64(4), int64(1), object(11) memory usage: 6.5+ KB
Por ejemplo, se observan las razones que se han asignado a cada accidente: primero sin filtrar (es decir, viendo la tabla al completo con repetidos), y luego filtrando para que solo aparezca una vez cada razón. De estad forma se ven más claros los motivos que han sido asignados a los accidentes.
Si se escribe entre corchetes []
el nombre de una o varias de las columnas (en este caso 'reason'), solo se muestran esos valores.
df_zrgz['reason']
